| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74093 | 0 | 2, 6, 8 |
| G1 | 96630 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
| G2 | 68615 86968 | 2 | 1, 9 |
| G3 | 65344 91665 04614 | 3 | 0, 0, 3, 8 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 7494 7538 4817 3206 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 0029 4516 9885 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 597 253 521 | 8 | 5, 9 |
| G7 | 40 30 96 08 | 9 | 3, 4, 6, 7 |
| Mã ĐB: 2 5 6 10 15 16 18 19 (SM) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 2 15/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 33 |
| G.7 | 965 | 188 |
| G.6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G.5 | 6085 | 4295 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G.3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G.2 | 59391 | 44249 |
| G.1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Thứ 2 15/12 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 83 | 67 |
| G.7 | 869 | 208 | 745 |
| G.6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G.5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G.4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G.2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G.1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |





