| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74093 | 0 | 2, 6, 8 |
| G1 | 96630 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
| G2 | 68615 86968 | 2 | 1, 9 |
| G3 | 65344 91665 04614 | 3 | 0, 0, 3, 8 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 7494 7538 4817 3206 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 0029 4516 9885 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 597 253 521 | 8 | 5, 9 |
| G7 | 40 30 96 08 | 9 | 3, 4, 6, 7 |
| Mã ĐB: 2 5 6 10 15 16 18 19 (SM) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 2 15/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 33 |
| G.7 | 965 | 188 |
| G.6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G.5 | 6085 | 4295 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G.3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G.2 | 59391 | 44249 |
| G.1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Thứ 4 17/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 085 | 630 | 092 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |





