| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74484 | 0 | 1, 5 |
| G1 | 55289 | 1 | 4, 5, 5 |
| G2 | 89467 60501 | 2 | 2, 6, 8 |
| G3 | 20748 11435 37692 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 6, 8 | ||
| G4 | 4215 9396 2353 0828 | 5 | 3,3,6,8,9,9 |
| G5 | 0726 2294 2114 | 6 | 7 |
| 7 | |||
| G6 | 005 086 859 | 8 | 4, 6, 9, 9 |
| G7 | 92 46 56 22 | 9 | 2, 2, 4, 6 |
| Mã ĐB: 2 4 6 7 11 13 16 19 (SK) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 4 17/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 546 | 656 |
| G.6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 | 6241 | 4127 |
| G.4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 | 72954 | 31234 |
| G.1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Thứ 4 17/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 085 | 630 | 092 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |





