| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90138 | 0 | 7 |
| G1 | 06745 | 1 | |
| G2 | 75289 78587 | 2 | |
| G3 | 97949 86363 40141 | 3 | 5, 8, 8 |
| 4 | 0,1,5,6,7,9 | ||
| G4 | 6386 3480 4261 5046 | 5 | 2, 9 |
| G5 | 6998 9552 8665 | 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 9 | ||
| G6 | 775 279 459 | 8 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| G7 | 72 40 88 07 | 9 | 5, 8 |
| Mã ĐB: 2 6 7 8 9 12 15 19 (SH) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 5 18/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 20 |
| G.7 | 890 | 935 | 647 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Thứ 5 18/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 39 | 03 |
| G.7 | 624 | 683 | 672 |
| G.6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G.5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G.4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G.2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G.1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |





