| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90138 | 0 | 7 |
| G1 | 06745 | 1 | |
| G2 | 75289 78587 | 2 | |
| G3 | 97949 86363 40141 | 3 | 5, 8, 8 |
| 4 | 0,1,5,6,7,9 | ||
| G4 | 6386 3480 4261 5046 | 5 | 2, 9 |
| G5 | 6998 9552 8665 | 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 9 | ||
| G6 | 775 279 459 | 8 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| G7 | 72 40 88 07 | 9 | 5, 8 |
| Mã ĐB: 2 6 7 8 9 12 15 19 (SH) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 5 18/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 20 |
| G.7 | 890 | 935 | 647 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Thứ 6 19/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |





