| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90372 | 0 | 1, 5 |
| G1 | 32172 | 1 | 0, 5 |
| G2 | 86415 91659 | 2 | 1, 5, 7, 7, 8 |
| G3 | 31679 25205 10801 | 3 | 6 |
| 4 | 6 | ||
| G4 | 8793 3075 1110 9483 | 5 | 4, 6, 9, 9 |
| G5 | 7378 3636 9559 | 6 | 8 |
| 7 | 2,2,5,6,8,9 | ||
| G6 | 021 276 825 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 28 27 54 56 | 9 | 3, 7, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 6 7 9 10 12 18 (SG) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 6 19/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 987 | 706 |
| G.6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 8839 | 7945 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 | 02741 | 78719 |
| G.1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Thứ 6 19/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |





