| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52816 | 0 | 5 |
| G1 | 76456 | 1 | 1, 6 |
| G2 | 05474 57060 | 2 | 2 |
| G3 | 42067 04192 00073 | 3 | 3, 6, 6 |
| 4 | 0, 3 | ||
| G4 | 1868 9270 1994 2684 | 5 | 6 |
| G5 | 4294 0422 2940 | 6 | 0, 1, 3, 7, 8 |
| 7 | 0, 3, 3, 4, 4 | ||
| G6 | 133 543 763 | 8 | 3, 4 |
| G7 | 90 11 95 61 | 9 | 0, 2, 4, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 6 8 10 12 16 17 18 (SF) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 7 20/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Thứ 7 20/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |




