| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52816 | 0 | 5 |
| G1 | 76456 | 1 | 1, 6 |
| G2 | 05474 57060 | 2 | 2 |
| G3 | 42067 04192 00073 | 3 | 3, 6, 6 |
| 4 | 0, 3 | ||
| G4 | 1868 9270 1994 2684 | 5 | 6 |
| G5 | 4294 0422 2940 | 6 | 0, 1, 3, 7, 8 |
| 7 | 0, 3, 3, 4, 4 | ||
| G6 | 133 543 763 | 8 | 3, 4 |
| G7 | 90 11 95 61 | 9 | 0, 2, 4, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 6 8 10 12 16 17 18 (SF) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 7 20/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| CN 21/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |




