| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19036 | 0 | 2, 8 |
| G1 | 39975 | 1 | 1, 4, 7, 8, 8 |
| G2 | 08585 16387 | 2 | |
| G3 | 58365 20318 40444 | 3 | 1, 5, 6 |
| 4 | 0, 4, 5 | ||
| G4 | 0340 9883 0011 3431 | 5 | 2, 7 |
| G5 | 4645 1057 4391 | 6 | 5, 9 |
| 7 | 5, 8 | ||
| G6 | 514 178 302 | 8 | 3, 3, 5, 7, 8 |
| G7 | 99 88 94 17 | 9 | 1, 4, 9 |
| Mã ĐB: 5 6 7 8 9 12 14 18 (SE) XSMB 30 ngày | |||
| CN 21/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| CN 21/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |



