| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64496 | 0 | 6, 8 |
| G1 | 80595 | 1 | 0, 3, 9 |
| G2 | 07550 19880 | 2 | |
| G3 | 99972 89794 13310 | 3 | 1 |
| 4 | 5, 6, 7 | ||
| G4 | 2465 9988 3619 0181 | 5 | 0, 1, 3, 4, 5 |
| G5 | 4374 0983 0151 | 6 | 5 |
| 7 | 2, 4 | ||
| G6 | 492 608 506 | 8 | 0, 0, 1, 3, 8 |
| G7 | 80 47 46 45 | 9 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 7 8 10 15 18 20 (SD) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 2 22/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Thứ 2 22/12 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 47 | 18 |
| G.7 | 228 | 122 | 611 |
| G.6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G.5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G.4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G.3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G.2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G.1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |




