| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64496 | 0 | 6, 8 |
| G1 | 80595 | 1 | 0, 3, 9 |
| G2 | 07550 19880 | 2 | |
| G3 | 99972 89794 13310 | 3 | 1 |
| 4 | 5, 6, 7 | ||
| G4 | 2465 9988 3619 0181 | 5 | 0, 1, 3, 4, 5 |
| G5 | 4374 0983 0151 | 6 | 5 |
| 7 | 2, 4 | ||
| G6 | 492 608 506 | 8 | 0, 0, 1, 3, 8 |
| G7 | 80 47 46 45 | 9 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 7 8 10 15 18 20 (SD) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 2 22/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Thứ 3 23/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 71 | 65 |
| G.7 | 079 | 247 | 477 |
| G.6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G.4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G.2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G.1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |




