XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21263 | 0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
G1 | 35824 | 1 | 0, 3 |
G2 | 24610 00458 | 2 | 2, 2, 4 |
G3 | 68122 77066 03067 | 3 | 0, 0 |
4 | |||
G4 | 4950 6864 4202 5350 | 5 | 0, 0, 0, 1, 8 |
G5 | 1380 5450 2851 | 6 | 3, 4, 6, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 995 304 403 | 8 | 0 |
G7 | 77 08 05 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 11 13 15 (FP) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |