XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49274 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
G1 | 40078 | 1 | 2, 5 |
G2 | 75515 04948 | 2 | |
G3 | 01151 13907 46897 | 3 | 3, 8 |
4 | 5, 6, 7, 8 | ||
G4 | 3300 7747 7758 8312 | 5 | 0, 1, 8, 8 |
G5 | 1365 4005 7901 | 6 | 5, 5, 9 |
7 | 4, 8, 8 | ||
G6 | 346 258 090 | 8 | 6, 9 |
G7 | 78 90 69 50 | 9 | 0, 0, 7 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 16 19 (PB) XSMB 30 ngày |