XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58686 | 0 | 1, 1, 3, 5 |
G1 | 25026 | 1 | 4, 8 |
G2 | 26420 94274 | 2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
G3 | 19938 44338 89465 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 6, 8, 9 | ||
G4 | 4346 5321 0050 4814 | 5 | 0, 1 |
G5 | 6943 8118 7522 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 926 348 349 | 8 | 3, 4, 6 |
G7 | 83 05 23 01 | 9 | |
Mã ĐB: 3 4 6 9 13 15 (NZ) XSMB 30 ngày |