XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07662 | 0 | 2, 2, 3, 6 |
G1 | 05246 | 1 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 94556 19328 | 2 | 7, 8, 8 |
G3 | 29612 19702 20015 | 3 | 1, 4 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 8283 6758 1002 9552 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
G5 | 1506 0599 8966 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 491 631 369 | 8 | 3, 3 |
G7 | 10 83 34 27 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 12 14 17 (PH) XSMB 30 ngày |