XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12966 | 0 | 2, 7 |
G1 | 83647 | 1 | 1, 2, 8 |
G2 | 24249 24402 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G3 | 90577 20176 71938 | 3 | 8 |
4 | 1, 7, 8, 9 | ||
G4 | 6053 6618 4370 9212 | 5 | 0, 3, 5 |
G5 | 0850 3511 7941 | 6 | 0, 4, 6, 6, 9 |
7 | 0, 6, 7, 8 | ||
G6 | 380 566 969 | 8 | 0 |
G7 | 22 60 48 55 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 4 7 12 13 18 20 (PE) XSMB 30 ngày |