XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32372 | 0 | 0, 1, 5, 7, 8 |
G1 | 39001 | 1 | 4 |
G2 | 85080 13074 | 2 | 2 |
G3 | 39550 70090 41050 | 3 | |
4 | |||
G4 | 1305 1952 9864 1984 | 5 | 0, 0, 2, 9 |
G5 | 7522 5300 6671 | 6 | 1, 4, 8 |
7 | 1, 1, 2, 4, 4 | ||
G6 | 314 489 496 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 59 97 74 61 | 9 | 0, 5, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 8 10 11 12 14 17 18 (PD) XSMB 30 ngày |